PREDICCIÓN METEOROLÓGICA
EL TIEMPO PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS EN ÁGUILAS
| HOY EN LA REGIÓN DE MURCIA |
HOY EN ESPAÑA |
|
|
![]() |
Imágenes del satélite meteorológico Meteosat
MEDIAS MENSUALES DE TEMPERATURA EN ÁGUILAS
Enero | 17,7 ºC |
Febrero | 19,6 ºC |
Marzo | 21,7 ºC |
Abril. | 24,0 ºC |
Mayo | 27,5 ºC |
Junio | 28,9 ºC |
Julio | 29,5 ºC |
Agosto | 33,0 ºC |
Septiembre | 32,5 ºC |
Octubre | 27,9 ºC |
Noviembre | 21,0 ºC |
Diciembre | 19,5 ºC |
Media anual: 25,2 ºC